摘要:中商产业研究院数据显示:2015年1-3月,生产模具353.12万套,同比增长5.06%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
模具 | 套(系统) | 全国 | 3531164.1 | 5.06% |
模具 | 套(系统) | 四川省 | 777076 | 14.55% |
模具 | 套(系统) | 河南省 | 474787 | 23.87% |
模具 | 套(系统) | 上海市 | 396431 | -14.28% |
模具 | 套(系统) | 广东省 | 312236.1 | -21.46% |
模具 | 套(系统) | 山西省 | 200184 | 24.98% |
模具 | 套(系统) | 江苏省 | 320969 | 5.02% |
模具 | 套(系统) | 山东省 | 225487 | 1.86% |
模具 | 套(系统) | 安徽省 | 233066 | 2.98% |
模具 | 套(系统) | 吉林省 | 155116 | 21.14% |
模具 | 套(系统) | 浙江省 | 159314 | 9.37% |
模具 | 套(系统) | 天津市 | 42937 | 43.21% |
模具 | 套(系统) | 湖北省 | 44921 | 18.28% |
模具 | 套(系统) | 福建省 | 34852 | -21.21% |
模具 | 套(系统) | 重庆市 | 28358 | 31.41% |
模具 | 套(系统) | 河北省 | 35455 | 46.04% |
模具 | 套(系统) | 辽宁省 | 35854 | -13.73% |
模具 | 套(系统) | 广西省 | 18019 | 5.46% |
模具 | 套(系统) | 湖南省 | 14795 | 9.44% |
模具 | 套(系统) | 陕西省 | 15991 | 8% |
模具 | 套(系统) | 江西省 | 3178 | -11.67% |
模具 | 套(系统) | 北京市 | 2058 | -40.96% |
模具 | 套(系统) | 宁夏市 | 60 | 81.82% |
模具 | 套(系统) | 贵州省 | 10 | 66.67% |
模具 | 套(系统) | 新疆省 | 10 | -60% |
注:数据摘自中国商业产业研究院网
余姚市兴跃塑模有限公司,我公司专注注塑模具生产20年!